Výsledky 2019
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Mnichovice | 12 | 29 158 Kč |
| Mnichovice, Chocerady | 1 | 8 150 Kč |
| Mnichovice, Klokočná | 1 | 5 272 Kč |
| Mnichovice, Ondřejov, Třemblat | 1 | 8 755 Kč |
| Mnichovice, Struhařov | 1 | 4 061 Kč |
| Ondřejov, Kostelní Střímělice | 1 | 4 523 Kč |
| Strančice | 2 | 4 656 Kč |
| Struhařov | 1 | 3 659 Kč |
| Koleda celkem | 20 | 68 234 Kč |
Rozpečetěno 20 z 20 úředně zapečetěných pokladniček.